WSG Swarovski Wattens - Penguins II
1 : 10
Endstand
EHC Immobau Mils
08.11.2024 · 19:30 · Wattens - Alpenstadion · 248 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| WSG Swarovski Wattens - Penguins II | 0 (9) | 1 (9) | 0 (8) |
| EHC Immobau Mils | 4 (19) | 3 (13) | 3 (14) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 07:38 0:1 Tor: #91 Andreas Niescher (Patrick Hagler, Claus Haltmeier)
- 14:07 0:2 Tor: #23 Patrick Hagler (Patrick Huber)
- 18:38 0:3 Tor: #23 Patrick Hagler (Claus Haltmeier, Patrick Huber)
- 19:21 0:4 Tor: #18 Andreas Haltmeier (Clemens Kuchinka, Daniel Mitterdorfer)
- 20:56 0:5 Tor: #58 Christian Csics (Manuel Holaus, Daniel Mitterdorfer)
- 21:41 0:6 Tor: #71 Marcel Biehler (Luca Brandstätter)
- 28:47 Strafe: 2 Min. Clemens Schwaninger – Crosscheck
- 29:45 0:7 Tor: #23 Patrick Hagler (Daniel Mitterdorfer, Claus Haltmeier) PP
- 32:25 1:7 Tor: #16 Kenneth Thurner (Sandro Kammerlander, Clemens Schwaninger)
- 35:02 Strafe: 2 Min. Christian Csics – HI-ST
- 39:14 Strafe: 2 Min. Claus Haltmeier – Stockschlag
- 45:07 Strafe: 2 Min. Mario Hager – Beinstellen
- 47:19 1:8 Tor: #18 Andreas Haltmeier
- 48:39 Strafe: 2 Min. Kevin Iskanli – HI-ST
- 49:27 Strafe: 2 Min. Moritz Markus Geisler – Crosscheck
- 52:23 1:9 Tor: #23 Patrick Hagler (Dominic Riedl, Clemens Kuchinka)
- 56:15 1:10 Tor: #16 Patrick Huber (Simon Laimgruber)
Statistik
| WSG Swarovski Wattens - Penguins II | EHC Immobau Mils | |
|---|---|---|
| 26 | Torschüsse | 46 |
| 6 | Strafminuten | 6 |
| 0/3 | Powerplay | 1/3 |
| 2/3 | Unterzahl überstanden | 3/3 |
Aufstellung
WSG Swarovski Wattens - Penguins II
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Felix Habicher | G | 11 Paraden / 13 Schüsse (84.6 %) | ||||
| 32 | Matthias Idziorek | G | 25 Paraden / 33 Schüsse (75.8 %) | ||||
| 4 | Jeremias Hauser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moritz Markus Geisler | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Matthias Stocker | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kenneth Thurner | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Klemens Plössl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bruno Hantinger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Bouz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michael Tauber | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Fabian Frischmann | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Paul Probst | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Robin Thurner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mario Hager | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Sandro Kammerlander | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Manuel Oblasser | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nico Burkhart | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Damien Sachansky | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Viktor Legin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Clemens Schwaninger | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
EHC Immobau Mils
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Martin Düringer | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 35 | Philipp Paulweber | G | 17 Paraden / 18 Schüsse (94.4 %) | ||||
| 4 | Daniel Mitterdorfer | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Claus Haltmeier | RF | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | Patrick Huber | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Andreas Haltmeier | RD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Christoph Felderer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrick Hagler | LF | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 28 | Luca Brandstätter | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Christian Csics | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 66 | Dominic Riedl | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Maximilian Martini | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Marcel Biehler | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Simon Laimgruber | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Kevin Iskanli | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Manuel Holaus | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Andreas Niescher | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Clemens Kuchinka | RF | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tabelle
Tiroler Eishockey Liga
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 129:29 | +100 | 32 |
| 2 |
|
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 65:59 | +6 | 21 |
| 3 |
|
14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 51:41 | +10 | 21 |
| 4 |
|
14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 52:45 | +7 | 15 |
| 5 |
|
14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 43:61 | -18 | 15 |
| 6 |
|
14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 53:68 | -15 | 11 |
| 7 |
|
14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 37:61 | -24 | 10 |
| 8 |
|
14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 36:102 | -66 | 4 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Gerald Mutz
- Linienrichter: Johannes Huber
- Linienrichter: Dominik Lechner