
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | Paraden | Gegentore | Fangquote | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | KM TEL | 21 | 171 | 17 | 91 % | 3.24 |
| 2025/26 | KM ÖEL | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | KM ÖEL | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison 2024/25 | KM TEL | 21 | 115 | 16 | 87.8 % | 3.57 |
| Saison 2023/24 | U17 | 5 | 94 | 26 | 78.3 % | 6.7 |
| Saison 2023/24 | U15 | 2 | 42 | 11 | 79.2 % | 5.5 |
| Saison 2022/23 | U17 | 1 | 0 | 2 | 0 % | 10.75 |
| Saison 2022/23 | U15 | 16 | 107 | 22 | 82.9 % | 2.45 |
| Saison 2021/22 | U13 | 11 | 85 | 18 | 82.5 % | 3.16 |
| Saison 2019/20 | U13 | 5 | 23 | 21 | 52.3 % | 9.33 |
| Saison 2019/20 | U11 | 9 | 18 | 15 | 54.5 % | 3.75 |
| Saison 2018/19 | U11 | 7 | 39 | 35 | 52.7 % | 8.33 |
| Saison 2017/18 | U11 | 1 | 0 | 1 | 0 % | 1.67 |
| Gesamt | 103 | 694 | 184 | 79 % | 4.43 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Paraden | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | @ SV Silz | 3:2 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | @ SV Silz | 4:2 | 0 | 0 |
| 10.02.2026 | vs. SV Silz | 5:3 | 0 | 0 |
| 07.02.2026 | vs. EC Götzens | 5:3 | 0 | 0 |
| 03.02.2026 | @ EC Götzens | 2:5 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | @ EC Götzens | 3:5 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | vs. EC Ehrwald | 6:2 | 5 | 1 |
| 17.01.2026 | @ SV Silz | 5:4 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | vs. EC Götzens | 2:3 | 49 | 3 |
| 06.01.2026 | @ EC Ehrwald | 4:2 | 0 | 0 |