Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KM ÖEL | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Saison 2024/25 | KM TEL | 16 | 10 | 7 | 17 | 6 | 11 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 19 | 10 | 10 | 20 | 2 | 5 |
| 2022/23 | KM ÖEL | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Saison 2022/23 | KM TEL | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2021/22 | KM ÖEL | 21 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| Saison 2021/22 | KM TEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saison 2020/21 | KM ÖEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | KM ÖEL | 16 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 |
| Saison 2019/20 | KM TEL | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Saison 2017/18 | KM ÖEL | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saison 2016/17 | KM ÖEL | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt | 158 | 50 | 31 | 81 | 22 | 22 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | vs. EHC Immobau Mils | 3:6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07.02.2025 | @ EHC Immobau Mils | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 04.02.2025 | @ SV Silz | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2025 | vs. SV Silz | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2025 | vs. EC Zirl | 11:1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26.01.2025 | @ HC Kufstein | 9:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2025 | @ EHC Kundl | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2025 | vs. HC Kufstein II | 7:0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18.01.2025 | vs. EHC Lustenau | 1:9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2025 | vs. EHC Kundl II | 11:1 | 2 | 1 | 3 | 0 |