
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | KM TEL | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Saison 2024/25 | KM TEL | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| Saison 2019/20 | U17 | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Saison 2019/20 | U15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 51 | 0 |
| Saison 2018/19 | U15 | 16 | 2 | 11 | 13 | 30 | 4 |
| Saison 2017/18 | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Saison 2017/18 | U13 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 |
| Saison 2016/17 | U15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Saison 2016/17 | U13 | 13 | 0 | 5 | 5 | 24 | 1 |
| Saison 2015/16 | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2015/16 | U13 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Gesamt | 132 | 11 | 28 | 39 | 179 | 10 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | @ SV Silz | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | vs. EC Götzens | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | @ EC Ehrwald | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2026 | vs. SV Silz | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2025 | vs. EC Ehrwald | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | @ EHC Kundl II | 3:9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2025 | @ EC Zirl | 5:7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2025 | @ SV Silz | 5:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | vs. EC Götzens | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2025 | @ HC Kufstein II | 3:6 | 0 | 0 | 0 | 2 |