
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | Paraden | Gegentore | Fangquote | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | KM TEL | 22 | 473 | 52 | 90.1 % | 2.95 |
| Saison 2024/25 | KM TEL | 22 | 600 | 69 | 89.7 % | 3.57 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 3 | 15 | 0 | 100 % | 0 |
| 2022/23 | KM ÖEL | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison 2022/23 | KM TEL | 16 | 234 | 36 | 86.7 % | 3.76 |
| 2021/22 | KM ÖEL | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison 2021/22 | KM TEL | 6 | 230 | 45 | 83.6 % | 7.58 |
| Saison 2019/20 | KM ÖEL | 17 | 56 | 11 | 83.6 % | 4.39 |
| Saison 2019/20 | KM TEL | 3 | 78 | 12 | 86.7 % | 4 |
| Gesamt | 91 | 1686 | 225 | 88.2 % | 3.82 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Paraden | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | @ SV Silz | 3:2 | 18 | 3 |
| 15.02.2026 | @ SV Silz | 4:2 | 28 | 3 |
| 10.02.2026 | vs. SV Silz | 5:3 | 26 | 3 |
| 07.02.2026 | vs. EC Götzens | 5:3 | 30 | 3 |
| 03.02.2026 | @ EC Götzens | 2:5 | 31 | 2 |
| 31.01.2026 | @ EC Götzens | 3:5 | 11 | 3 |
| 27.01.2026 | vs. EC Ehrwald | 6:2 | 18 | 1 |
| 17.01.2026 | @ SV Silz | 5:4 | 46 | 5 |
| 10.01.2026 | vs. EC Götzens | 2:3 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | @ EC Ehrwald | 4:2 | 26 | 3 |