
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | KM TEL | 22 | 5 | 10 | 15 | 8 | 6 |
| 2025/26 | KM ÖEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | KM ÖEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Saison 2024/25 | KM TEL | 24 | 7 | 15 | 22 | 10 | 9 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 17 | 2 | 2 | 4 | 29 | 3 |
| 2022/23 | KM ÖEL | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Saison 2022/23 | KM TEL | 17 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 2021/22 | KM ÖEL | 21 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| Saison 2021/22 | KM TEL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Saison 2020/21 | KM ÖEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2020/21 | KM TEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gesamt | 126 | 22 | 36 | 58 | 73 | 18 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | @ SV Silz | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | @ SV Silz | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2026 | vs. SV Silz | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2026 | vs. EC Götzens | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03.02.2026 | @ EC Götzens | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | @ EC Götzens | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | vs. EC Ehrwald | 6:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.01.2026 | vs. EC Götzens | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | @ EC Ehrwald | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.2026 | vs. SV Silz | 2:5 | 0 | 1 | 1 | 0 |