
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2025/26 | KM TEL | 20 | 10 | 14 | 24 | 20 | 10 |
| 2025/26 | KM ÖEL | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| 2024/25 | KM ÖEL | 17 | 2 | 4 | 6 | 27 | -5 |
| Saison 2024/25 | KM TEL | 20 | 11 | 13 | 24 | 37 | 13 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 | 5 |
| Saison 2022/23 | KM TEL | 20 | 6 | 8 | 14 | 12 | 1 |
| Saison 2021/22 | KM TEL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | KM TEL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | U17 | 16 | 15 | 9 | 24 | 4 | 8 |
| Saison 2018/19 | U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Gesamt | 145 | 49 | 59 | 108 | 126 | 29 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | @ SV Silz | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.2026 | @ SV Silz | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.02.2026 | vs. SV Silz | 5:3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 07.02.2026 | vs. EC Götzens | 5:3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03.02.2026 | @ EC Götzens | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.01.2026 | @ EC Götzens | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2026 | vs. EHC Kundl | 6:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | vs. EC Ehrwald | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | @ SV Silz | 5:4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10.01.2026 | vs. EC Götzens | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 |