EHC Kundl
3 : 2
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
14.01.2022 · 19:30 · Kundl - Eisarena · 112 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | Verlängerung | |
|---|---|---|---|---|
| EHC Kundl | 0 (8) | 0 (10) | 2 (11) | 1 (6) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 1 (12) | 1 (11) | 0 (8) | 0 (3) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 06:44 Strafe: 2 Min. Mathias Kastner – Behinderung
- 08:03 Strafe: 2 Min. Adrian Schuster – Stockschlag
- 09:49 0:1 Tor: #92 Daniel Frischmann (Mathias Kastner, Lukas Schwitzer) PP
- 14:14 Strafe: 2 Min. Matthias Haas – Haken
- 16:48 Strafe: 2 Min. Stefan Rainer – Behinderung
- 18:48 Strafe: 2 Min. Stefan Rainer – ABUSE
- 19:26 Strafe: 2 Min. Taylor Holst – Beinstellen
- 21:25 0:2 Tor: #72 Martin Sturm (Jan Pardavy, Rene Huber) SH
- 22:15 Strafe: 2 Min. Taylor Holst – Halten
- 25:50 Strafe: 2 Min. Daniel Frischmann – Halten
- 51:51 1:2 Tor: #28 Fabio Schramm (Thomas Müller, Daniel Mitterdorfer)
- 53:56 2:2 Tor: #39 Thomas Müller (Christoph Echtler, Fabio Schramm)
- 55:38 Strafe: 2 Min. Fabian Nußbaumer – Stockschlag
- 55:38 Strafe: 2 Min. Maximilian Agerer – ABUSE
- 55:38 Strafe: 2 Min. Maximilian Agerer – Stockschlag
- 63:18 3:2 Tor: #5 Maximilian Agerer (Christoph Echtler)
Statistik
| EHC Kundl | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 35 | Torschüsse | 34 |
| 12 | Strafminuten | 10 |
| 0/4 | Powerplay | 1/5 |
| 4/5 | Unterzahl überstanden | 4/4 |
Aufstellung
EHC Kundl
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Johann Bauer | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 32 | Michael Sparr | G | 32 Paraden / 34 Schüsse (94.1 %) | ||||
| 4 | Daniel Mitterdorfer | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Maximilian Agerer | RF | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Stefan Rainer | RD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Christoph Echtler | LF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Vladimir Dolnik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Schild | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Gruber | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tobias Haid | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alessandro Vilardo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthias Haas | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Fabio Schramm | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Alexander Fazokas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Thomas Müller | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Martin Haffner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | David Gritsch | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Adrian Schuster | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Lukas Thaler | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Julian Jagersbacher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andreas Strobl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marco Simair | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 47 | Rene Huber | G | 32 Paraden / 35 Schüsse (91.4 %) | ||||
| 4 | Fabian Nußbaumer | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lukas Schwitzer | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Moritz Markus Geisler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Pardavy | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Christoph Hörtnagl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mathias Kastner | LF | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 64 | Fabian Frischmann | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Pavel Soukharev | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Martin Sturm | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Mario Hager | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Taylor Holst | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Philipp Niederhauser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nico Burkhart | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Valentin Schennach | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Frischmann | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 94 | Christian Pittl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Gruppe West
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 120:25 | +95 | 54 |
| 2 |
|
19 | 10 | 0 | 4 | 5 | 72:49 | +23 | 34 |
| 3 |
|
20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 65:73 | -8 | 29 |
| 4 |
|
20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 49:73 | -24 | 26 |
| 5 |
|
20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 46:132 | -86 | 4 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Georg Veit
- Linienrichter: Christoph Hesina
- Linienrichter: Johannes Huber