EHC Kundl
4 : 3
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
15.10.2021 · 19:30 · Kundl - Eisarena · 333 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| EHC Kundl | 1 (5) | 1 (6) | 2 (7) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 2 (7) | 1 (4) | 0 (5) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 02:29 0:1 Tor: #8 Lukas Schwitzer (Martin Sturm, Daniel Frischmann)
- 03:24 0:2 Tor: #77 Taylor Holst (Pavel Soukharev)
- 11:42 Strafe: 2 Min. Fabian Hechenberger – Stockschlag
- 15:33 Strafe: 2 Min. Lukas Schwitzer – Stockschlag
- 16:53 1:2 Tor: #28 Fabio Schramm (Fabian Hechenberger) PP
- 23:26 Strafe: 2 Min. Fabian Frischmann – Stockschlag
- 31:32 2:2 Tor: #88 Julian Jagersbacher
- 32:51 Strafe: 2 Min. Fabian Nußbaumer – Übertriebene Härte
- 32:51 Strafe: 2 Min. Alexander Fazokas – Übertriebene Härte
- 33:06 2:3 Tor: #77 Taylor Holst
- 49:02 3:3 Tor: #88 Julian Jagersbacher (Vladimir Dolnik)
- 50:28 4:3 Tor: #11 Sebastian Schild (Tobias Haid)
- 54:13 Strafe: 2 Min. Martin Haffner – Spielverzögerung
- 54:21 Strafe: 2 Min. Daniel Mitterdorfer – Stockschlag
- 59:05 Strafe: 2 Min. Christoph Echtler – ABUSE
- 60:00 Strafe: 10 Min. Christoph Echtler – MISC
Statistik
| EHC Kundl | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 18 | Torschüsse | 16 |
| 20 | Strafminuten | 6 |
| 1/2 | Powerplay | 0/4 |
| 4/4 | Unterzahl überstanden | 1/2 |
Aufstellung
EHC Kundl
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Johann Bauer | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 32 | Michael Sparr | G | 13 Paraden / 16 Schüsse (81.2 %) | ||||
| 4 | Daniel Mitterdorfer | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Stefan Rainer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Christoph Echtler | LF | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Vladimir Dolnik | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sebastian Schild | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Thomas Zitz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Gruber | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tobias Haid | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Matthias Haas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Alessandro Vilardo | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Fabio Schramm | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Alexander Fazokas | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Martin Haffner | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | David Gritsch | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Adrian Schuster | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Lukas Thaler | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Julian Jagersbacher | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | Fabian Hechenberger | RF | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Andreas Strobl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marco Simair | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 35 | Rene Huber | G | 14 Paraden / 18 Schüsse (77.8 %) | ||||
| 4 | Fabian Nußbaumer | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Fabian Frischmann | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lukas Schwitzer | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Moritz Markus Geisler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Pavel Soukharev | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Martin Sturm | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Taylor Holst | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Philipp Niederhauser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | Paul Krammer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nico Burkhart | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Daniel Frischmann | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Christian Pittl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tabelle
Gruppe West
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 120:25 | +95 | 54 |
| 2 |
|
19 | 10 | 0 | 4 | 5 | 72:49 | +23 | 34 |
| 3 |
|
20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 65:73 | -8 | 29 |
| 4 |
|
20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 49:73 | -24 | 26 |
| 5 |
|
20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 46:132 | -86 | 4 |
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Markus Obmascher
- Linienrichter: Marius Koch
- Linienrichter: Patrick Strasser