Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KM ÖEL | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 2024/25 | KM ÖEL | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | -2 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 18 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 |
| 2022/23 | KM ÖEL | 19 | 1 | 7 | 8 | 8 | -3 |
| 2021/22 | KM ÖEL | 22 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| Saison 2020/21 | KM ÖEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | KM ÖEL | 17 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2 |
| Saison 2018/19 | KM ÖEL | 25 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 |
| Saison 2017/18 | KM ÖEL | 17 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 |
| Saison 2016/17 | KM ÖEL | 24 | 4 | 11 | 15 | 55 | 8 |
| Saison 2015/16 | KM ÖEL | 24 | 7 | 8 | 15 | 25 | 7 |
| Gesamt | 191 | 28 | 64 | 92 | 140 | 20 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | vs. EHC Kundl | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23.01.2026 | @ HC Kufstein | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | vs. SC Samina Hohenems | 4:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 | vs. HC Kufstein | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | @ EHC Kundl | 9:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2025 | @ SC Samina Hohenems | 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2025 | @ EHC Lustenau | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | @ Dornbirner Eishockey Club | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12.01.2025 | @ Dornbirner Eishockey Club | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.01.2025 | vs. HC Kufstein | 3:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |