Dornbirner Eishockey Club
4 : 3
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
05.10.2025 · 17:30 · Dornbirn - Messestadion · 165 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| Dornbirner Eishockey Club | 1 (12) | 1 (13) | 2 (8) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 1 (19) | 1 (18) | 1 (12) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 13:30 0:1 Tor: #4 Fabian Nußbaumer (Ricards Purins, Lukas Jaunegg)
- 17:34 1:1 Tor: #48 Niklas Abedul Gesson (Domenic Grabher)
- 27:44 Strafe: 2 Min. – Zu viele Spieler
- 30:46 2:1 Tor: #14 Moritz Lucca Reichel (Matheo Sottopietra, Sebastian Koberger)
- 32:15 Strafe: 2 Min. Alessandro Togni – Haken
- 34:04 2:2 Tor: #92 Daniel Frischmann (Ricards Purins, Fabian Nußbaumer) PP
- 40:50 3:2 Tor: #18 Simon Brunner (Sven Vugrinec)
- 42:36 Strafe: 2 Min. Christian Csics – Beinstellen
- 45:01 Strafe: 2 Min. Stefan Leitner – CLIP
- 45:15 3:3 Tor: #4 Fabian Nußbaumer (Ricards Purins, Patrick Huber) PP
- 49:42 Strafe: 2 Min. Philipp Niederhauser – Haken
- 59:52 4:3 Tor: #11 Janic Heisig (Tobias Oskar Metzler-Wagner)
- 59:52 Strafe: 20 Min. Daniel Frischmann – GA-MI
- 59:52 Strafe: 2 Min. Daniel Frischmann – CRITIC
Statistik
| Dornbirner Eishockey Club | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 33 | Torschüsse | 49 |
| 4 | Strafminuten | 28 |
| 0/4 | Powerplay | 2/2 |
| 0/2 | Unterzahl überstanden | 4/4 |
Aufstellung
Dornbirner Eishockey Club
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Kevin Wanger | G | 46 Paraden / 49 Schüsse (93.9 %) | ||||
| 36 | Fabian Pozzera | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 9 | Alessandro Togni | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Markus Thanh Zeitler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Janic Heisig | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Matheo Sottopietra | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Moritz Lucca Reichel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Domenic Grabher | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tobias Oskar Metzler-Wagner | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Simon Brunner | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Linus Berger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stefan Leitner | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Dominik Schmollngruber | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Rüdisser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Sven Vugrinec | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Mathias Hofer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Niklas Abedul Gesson | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Jonas Meschnig | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Danny Mateo Madlener | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Fabio Haas | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nevio Chimee Dhargyal | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sebastian Koberger | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jakob Sprachmann | G | 29 Paraden / 33 Schüsse (87.9 %) | ||||
| 30 | Isaac Schönthaler | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 4 | Fabian Nußbaumer | RD | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 8 | Luca Venier | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luca Muigg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | Lukas Jaunegg | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 16 | Patrick Huber | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Polig | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tobias Fender | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michael Markart | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Simon Gratzer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sandro Wille | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 40 | Mario Schöser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Christian Csics | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Dominic Riedl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 68 | Ricards Purins | RF | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Paul Probst | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Philipp Niederhauser | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Fabio Müller | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 88 | Nico Burkhart | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Frischmann | RF | 1 | 0 | 1 | 22 | -3 |
| 93 | Martins Sulcs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
ÖEL Division West 2025/26
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 114:34 | +80 | 53 |
| 2 |
|
20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 85:66 | +19 | 39 |
| 3 |
|
20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 92:56 | +36 | 38 |
| 4 |
|
20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 75:76 | -1 | 25 |
| 5 |
|
20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 67:99 | -32 | 22 |
| 6 |
|
20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 37:139 | -102 | 3 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Emanuel Mair
- Linienrichter: Raphael Kalb
- Linienrichter: Jürgen Seiler