Dornbirner Eishockey Club
1 : 3
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
27.10.2024 · 17:30 · Dornbirn - Messestadion · 151 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| Dornbirner Eishockey Club | 1 (7) | 0 (12) | 0 (15) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 2 (13) | 1 (18) | 0 (11) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 03:02 0:1 Tor: #24 Simon Gratzer (Ricards Purins, Elias Stöffler)
- 07:10 0:2 Tor: #87 Julian Jagersbacher (Ricards Purins)
- 10:04 1:2 Tor: #84 Marcel Wohlmuth (Markus Thanh Zeitler)
- 18:26 Strafe: 2 Min. Kai Terence Hämmerle – HI-ST
- 22:26 Strafe: 2 Min. Luca Venier – Ellbogencheck
- 28:17 Strafe: 2 Min. Jannik Paul Fitz – Beinstellen
- 34:39 Strafe: 2 Min. Julian Jagersbacher – Crosscheck
- 34:39 Strafe: 2 Min. Tobias Oskar Metzler-Wagner – Crosscheck
- 35:21 Strafe: 2 Min. Marcel Wohlmuth – Spielverzögerung
- 37:13 1:3 Tor: #86 Matthias Schöser (Ricards Purins, Sebastian Weidacher) PP
- 41:13 Strafe: 2 Min. Tobias Fender – Behinderung
- 52:21 Strafe: 2 Min. Julian Jagersbacher – Haken
- 57:48 Strafe: 2 Min. Simon Gratzer – Übertriebene Härte
- 57:48 Strafe: 2 Min. Tobias Oskar Metzler-Wagner – Crosscheck
- 58:45 Strafe: 2 Min. Sebastian Koberger – Haken
Statistik
| Dornbirner Eishockey Club | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 34 | Torschüsse | 42 |
| 12 | Strafminuten | 10 |
| 0/3 | Powerplay | 1/4 |
| 3/4 | Unterzahl überstanden | 3/3 |
Aufstellung
Dornbirner Eishockey Club
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kevin Wanger | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 29 | Kilian Wempe | G | 39 Paraden / 42 Schüsse (92.9 %) | ||||
| 9 | Mathias Hofer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markus Thanh Zeitler | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Matheo Sottopietra | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Koberger | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 25 | Tobias Oskar Metzler-Wagner | RF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | Sven Vugrinec | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 44 | Laurin Mähr | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 49 | Niklas Abedul Gesson | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kai Terence Hämmerle | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Danny Mateo Madlener | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Leon-Alexander Peischler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Simon Hämmerle | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ricardo Helmut Bell | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 83 | Jannik Paul Fitz | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Marcel Wohlmuth | RD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 85 | Lukas Göggel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Simon Brunner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Konstantin Zerlauth | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Wotan Josef Knecht | G | 33 Paraden / 34 Schüsse (97.1 %) | ||||
| 32 | Marco Simair | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 4 | Elias Stöffler | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Luca Venier | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Moritz Markus Geisler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luca Muigg | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noah Polig | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tobias Fender | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 24 | Simon Gratzer | LD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | Marcus Massimo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mario Schöser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ricards Purins | LF | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 69 | Paul Probst | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Philipp Niederhauser | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Pavel Soukharev | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Matthias Schöser | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Julian Jagersbacher | LF | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 88 | Nico Burkhart | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sebastian Weidacher | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tabelle
ÖEL Division West 2024/25
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 123:38 | +85 | 54 |
| 2 |
|
20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 87:64 | +23 | 41 |
| 3 |
|
20 | 13 | 0 | 2 | 5 | 89:50 | +39 | 41 |
| 4 |
|
20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 63:68 | -5 | 24 |
| 5 |
|
20 | 4 | 0 | 3 | 13 | 55:104 | -49 | 15 |
| 6 |
|
20 | 0 | 2 | 1 | 17 | 44:137 | -93 | 5 |
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Daniel Marent
- Linienrichter: Manuel Hollenstein
- Linienrichter: Jürgen Seiler