Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | Paraden | Gegentore | Fangquote | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | KM ÖEL | 19 | 101 | 17 | 85.6 % | 4.96 |
| Saison 2023/24 | KM TEL | 17 | 217 | 33 | 86.8 % | 2.83 |
| 2022/23 | KM ÖEL | 17 | 151 | 30 | 83.4 % | 5.03 |
| Saison 2022/23 | KM TEL | 1 | 24 | 2 | 92.3 % | 2 |
| 2021/22 | KM ÖEL | 23 | 136 | 11 | 92.5 % | 2.2 |
| Saison 2020/21 | KM ÖEL | 2 | 45 | 6 | 88.2 % | 2.98 |
| Saison 2019/20 | KM ÖEL | 17 | 440 | 43 | 91.1 % | 2.77 |
| Saison 2018/19 | KM ÖEL | 19 | 89 | 11 | 89 % | 2.38 |
| Saison 2017/18 | KM ÖEL | 15 | 113 | 14 | 89 % | 3.64 |
| Gesamt | 130 | 1316 | 167 | 88.7 % | 3.15 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Paraden | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | vs. HC Kufstein | 3:6 | 0 | 0 |
| 26.01.2025 | @ HC Kufstein | 9:6 | 0 | 0 |
| 24.01.2025 | @ EHC Kundl | 4:3 | 0 | 0 |
| 18.01.2025 | vs. EHC Lustenau | 1:9 | 15 | 5 |
| 12.01.2025 | @ Dornbirner Eishockey Club | 5:4 | 0 | 0 |
| 06.01.2025 | vs. HC Kufstein | 3:4 | 0 | 0 |
| 04.01.2025 | vs. Dornbirner Eishockey Club | 3:1 | 0 | 0 |
| 29.12.2024 | vs. SC Samina Hohenems | 2:6 | 35 | 5 |
| 27.12.2024 | vs. EHC Lustenau | 2:9 | 7 | 3 |
| 20.12.2024 | @ HC Kufstein | 5:2 | 20 | 0 |