EC Haller Eislöwen
1 : 9
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
06.02.2016 · 10:00 · Hall · 54 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| EC Haller Eislöwen | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 5 (0) | 3 (0) | 1 (0) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 01:44 Strafe: 2 Min. Lino Fügenschuh – CLIP
- 02:00 0:1 Tor: #10 Felix Haider (Diego Kiener) PP
- 02:07 0:2 Tor: #17 Diego Kiener
- 04:02 0:3 Tor: #87 Damian Stocker
- 07:11 0:4 Tor: #17 Diego Kiener
- 10:48 1:4 Tor: #14 Lino Fügenschuh
- 11:51 1:5 Tor: #10 Felix Haider (Diego Kiener)
- 18:25 1:6 Tor: #16 Aurora Oberschmied
- 19:20 1:7 Tor: #87 Damian Stocker (Elias ILLMER)
- 25:39 1:8 Tor: #96 Laurenz Liebhart
- 28:59 Strafe: 2 Min. Noel Alfred Juen – Beinstellen
- 29:43 Strafe: 2 Min. Matteo Kaliwoda – Stockschlag
- 31:58 Strafe: 2 Min. Diego Kiener – Unerlaubter Körperangriff
- 44:29 1:9 Tor: #9 Lorenz Klingler (Diego Kiener, Aurora Oberschmied)
Statistik
| EC Haller Eislöwen | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 0 | Torschüsse | 0 |
| 4 | Strafminuten | 4 |
| 0/2 | Powerplay | 1/2 |
| 1/2 | Unterzahl überstanden | 2/2 |
Aufstellung
EC Haller Eislöwen
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nevio Speiser | G | 0 Paraden / 9 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 14 | Lino Fügenschuh | RD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Jamilio Pablo Flores familia | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lorenzo Ramin Federspiel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Philipp Otto Aicher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Noel Alfred Juen | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Felix Schauer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Philipp Stoyanov | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moritz Schauer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Emma Hofmann | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nino Reithmayer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Nick Grishaver | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kevin Rehag | G | 0 Paraden / 1 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 43 | Daniel Rehag | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 7 | Elias ILLMER | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tobias Walluschnig | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lorenz Klingler | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Felix Haider | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Konstantin Tusch | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benedikt Troppmair | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aurora Oberschmied | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Diego Kiener | C | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 33 | Sebastian Markart | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Kilzer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Johannes Lipp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Martin Svejnoha | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Matteo Kaliwoda | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Damian Stocker | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Manuel Oblasser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Laurenz Liebhart | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabelle
U 12
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 164:31 | +133 | 32 |
| 2 |
|
18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 129:53 | +76 | 29 |
| 3 |
|
18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 118:47 | +71 | 25 |
| 4 |
|
18 | 10 | 0 | 0 | 7 | 113:68 | +45 | 21 |
| 5 |
|
18 | 10 | 0 | 0 | 7 | 97:41 | +56 | 21 |
| 6 |
|
18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 124:71 | +53 | 20 |
| 7 |
|
18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 90:71 | +19 | 20 |
| 8 |
|
18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 56:106 | -50 | 7 |
| 9 |
|
18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 42:163 | -121 | 5 |
| 10 |
|
18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:297 | -282 | 0 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Hannes Klotz
- Schiedsrichter: Christoph Jenewein