Daniel Rehag

Torhüter

Mannschaft
KM TEL, U17, U15, U13
Geboren
27.11.2006 (19)
Nation
AUT
Größe
173 cm
Gewicht
66 kg
Fanghand
rechts

Statistik

SaisonMannschaftSp. ParadenGegentoreFangquoteGTS
Saison 2022/23KM TEL3 10100 %0
Saison 2022/23U1712 714859.7 %6.13
Saison 2021/22U176 382263.3 %4.62
Saison 2019/20U1514 1534776.5 %3.66
Saison 2018/19U1510 12285.7 %1.2
Saison 2018/19U1314 843968.3 %4.63
Saison 2017/18U1512 152141.7 %7.24
Saison 2017/18U1313 464053.5 %5.26
Saison 2016/17U151 00
Saison 2016/17U1313 0390 %4.63
Saison 2015/16U1317 0190 %7.28
Gesamt115 42027760.3 %4.85

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis ParadenGegentore
12.02.2023 vs. SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 4:14 06
05.02.2023 @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 5:4 245
29.01.2023 vs. EC Götzens 7:3 03
27.01.2023 vs. SPG-ZSC Ehrwald/Imst 8:0 10
22.01.2023 @ EC Götzens 5:6 05
15.01.2023 vs. SV Silz 5:8 00
07.01.2023 vs. EC Götzens 5:4 04
03.01.2023 vs. SV Silz 2:5 00
27.12.2022 @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 3:4 00
17.12.2022 vs. SV Silz 0:4 04