Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | Paraden | Gegentore | Fangquote | GTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2022/23 | KM TEL | 3 | 1 | 0 | 100 % | 0 |
| Saison 2022/23 | U17 | 12 | 71 | 48 | 59.7 % | 6.13 |
| Saison 2021/22 | U17 | 6 | 38 | 22 | 63.3 % | 4.62 |
| Saison 2019/20 | U15 | 14 | 153 | 47 | 76.5 % | 3.66 |
| Saison 2018/19 | U15 | 10 | 12 | 2 | 85.7 % | 1.2 |
| Saison 2018/19 | U13 | 14 | 84 | 39 | 68.3 % | 4.63 |
| Saison 2017/18 | U15 | 12 | 15 | 21 | 41.7 % | 7.24 |
| Saison 2017/18 | U13 | 13 | 46 | 40 | 53.5 % | 5.26 |
| Saison 2016/17 | U15 | 1 | 0 | 0 | ||
| Saison 2016/17 | U13 | 13 | 0 | 39 | 0 % | 4.63 |
| Saison 2015/16 | U13 | 17 | 0 | 19 | 0 % | 7.28 |
| Gesamt | 115 | 420 | 277 | 60.3 % | 4.85 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | Paraden | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2023 | vs. SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls | 4:14 | 0 | 6 |
| 05.02.2023 | @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls | 5:4 | 24 | 5 |
| 29.01.2023 | vs. EC Götzens | 7:3 | 0 | 3 |
| 27.01.2023 | vs. SPG-ZSC Ehrwald/Imst | 8:0 | 1 | 0 |
| 22.01.2023 | @ EC Götzens | 5:6 | 0 | 5 |
| 15.01.2023 | vs. SV Silz | 5:8 | 0 | 0 |
| 07.01.2023 | vs. EC Götzens | 5:4 | 0 | 4 |
| 03.01.2023 | vs. SV Silz | 2:5 | 0 | 0 |
| 27.12.2022 | @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls | 3:4 | 0 | 0 |
| 17.12.2022 | vs. SV Silz | 0:4 | 0 | 4 |