
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KM ÖEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024/25 | KM ÖEL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Saison 2021/22 | U17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | U15 | 9 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| Saison 2018/19 | U15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saison 2018/19 | U13 | 15 | 29 | 8 | 37 | 6 | 8 |
| Saison 2017/18 | U15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Saison 2017/18 | U13 | 14 | 12 | 5 | 17 | 4 | 0 |
| Saison 2016/17 | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2016/17 | U13 | 13 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Saison 2015/16 | U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Saison 2015/16 | U13 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Gesamt | 88 | 72 | 31 | 103 | 16 | 20 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | vs. EHC Kundl | 5:4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12.01.2025 | @ Dornbirner Eishockey Club | 5:4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29.12.2024 | vs. SC Samina Hohenems | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.12.2024 | vs. EHC Lustenau | 2:9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2024 | @ HC Kufstein | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2024 | vs. EHC Kundl | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2024 | @ EHC Kundl | 6:2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.11.2021 | vs. EC Götzens | 6:5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23.02.2020 | vs. EC Die Adler Kitzbühel | 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22.02.2020 | @ EC Götzens | 3:4 | 0 | 3 | 3 | 0 |