
Statistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 2022/23 | U17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saison 2021/22 | U17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Saison 2019/20 | U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2019/20 | U15 | 14 | 9 | 12 | 21 | 16 | 1 |
| Saison 2018/19 | U15 | 15 | 3 | 8 | 11 | 18 | 2 |
| Saison 2017/18 | U15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saison 2017/18 | U13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| Saison 2016/17 | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saison 2016/17 | U13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Saison 2015/16 | U15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison 2015/16 | U13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gesamt | 92 | 16 | 28 | 44 | 76 | 4 | |
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | T | A | P | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2023 | vs. EC Götzens | 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.12.2022 | vs. SV Silz | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2022 | @ SV Silz | 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13.11.2022 | @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls | 10:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.02.2022 | vs. SV Silz | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.02.2022 | @ EC Red Bull Salzburg | 6:2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2022 | vs. EC Götzens | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.2022 | @ SV Silz | 5:1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01.02.2022 | @ EC Götzens | 2:6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.12.2021 | vs. EC Red Bull Salzburg | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 |