EHC Kundl
0 : 1
Endstand
WSG Swarovski Wattens Pinguins
30.11.2019 · 12:00 · Kundl - Eisarena · 86 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| EHC Kundl | 0 (1) | 0 (4) | 0 (3) |
| WSG Swarovski Wattens Pinguins | 0 (5) | 0 (6) | 1 (6) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 17:21 Strafe: 2 Min. Alexander Frömelt – Behinderung
- 34:28 0:1 Tor: #9 Liam Moser (Valentin Sonntag)
Statistik
| EHC Kundl | WSG Swarovski Wattens Pinguins | |
|---|---|---|
| 8 | Torschüsse | 17 |
| 0 | Strafminuten | 2 |
| 0/1 | Powerplay | 0/0 |
| 0/0 | Unterzahl überstanden | 1/1 |
Aufstellung
EHC Kundl
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Matheo NAUMANN | G | 16 Paraden / 17 Schüsse (94.1 %) | ||||
| 2 | Christian Sapl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakob Ertl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Seebacher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julian Todoric | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julian Müller | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yannik Fuchs | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matteo Vorhofer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Laiminger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noah AUER | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nando STIFTER | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paul Kopp | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Ertl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Kollegger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens Pinguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Felix Habicher | G | 5 Paraden / 5 Schüsse (100.0 %) | ||||
| 43 | Jannik Mössmer | G | 3 Paraden / 3 Schüsse (100.0 %) | ||||
| 7 | Mathias Lintner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liam Moser | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jonas Riedl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elias Dorfmann | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leo Waroschitz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pablo Delazer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Stefan Wurzrainer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lena Schrottenbaum | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Jakob Schick | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Valentin Sonntag | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | David Kreidl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Alexander Frömelt | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tabelle
U 11
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51:10 | +41 | 12 |
| 2 |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38:17 | +21 | 10 |
| 3 |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33:29 | +4 | 8 |
| 4 |
|
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:34 | -10 | 6 |
| 5 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25:33 | -8 | 4 |
| 6 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18:43 | -25 | 2 |
| 7 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:38 | -23 | 0 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Kevin Hosp