EHC Kundl
6 : 3
Endstand
WSG Swarovski Wattens Pinguins
16.12.2017 · 10:00 · Kundl - Eisarena · 35 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| EHC Kundl | 1 (0) | 4 (0) | 1 (0) |
| WSG Swarovski Wattens Pinguins | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 00:14 1:0 Tor: #9 Christina Hotter
- 13:54 2:0 Tor: #13 Philipp Wieser (Dominik Todoric)
- 15:44 2:1 Tor: #9 Liam Moser
- 17:45 3:1 Tor: #2 Sebastian Binder
- 19:06 3:2 Tor: #77 Tobias Kröll
- 19:30 3:3 Tor: #9 Liam Moser
- 19:45 4:3 Tor: #17 David Thaler
- 22:23 5:3 Tor: #2 Sebastian Binder
- 25:54 Strafe: 2 Min. Jan Dufek – Beinstellen
- 35:39 6:3 Tor: #9 Christina Hotter
Statistik
| EHC Kundl | WSG Swarovski Wattens Pinguins | |
|---|---|---|
| 0 | Torschüsse | 0 |
| 2 | Strafminuten | 0 |
| 0/0 | Powerplay | 0/1 |
| 1/1 | Unterzahl überstanden | 0/0 |
Aufstellung
EHC Kundl
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Elias Gründhammer | G | 0 Paraden / 3 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 1 | Sinan Stefan Uslu | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 2 | Sebastian Binder | LD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Lena Seebacher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nevio Haller | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paul Knoll | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Dufek | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alexander Kircher | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julian Müller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christina Hotter | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Manuel Kircher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Hotter | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Philipp Wieser | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Jakob Ertl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Sapl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Todoric | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | David Thaler | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WSG Swarovski Wattens Pinguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Niklas Mössmer | G | 0 Paraden / 6 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 8 | Fabio Tipotsch | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Liam Moser | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Leonie HUNDSBICHLER | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcel MAYR | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pablo Delazer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lena Schrottenbaum | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Prenn | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakob Schick | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Kröll | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Elias Schranz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fabienne LUKASSER | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Samuel Moser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
U 11
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63:8 | +55 | 13 |
| 2 |
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56:8 | +48 | 12 |
| 3 |
|
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 57:18 | +39 | 10 |
| 4 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:16 | +16 | 8 |
| 5 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:45 | -5 | 7 |
| 6 |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22:46 | -24 | 4 |
| 7 |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19:48 | -29 | 2 |
| 8 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:107 | -100 | 0 |
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: MICHAEL Trabos