Niklas Mössmer

Niklas Mössmer

#24 Torhüter

Mannschaft
KM TEL, U17, U15, U13, U11
Geboren
18.06.2007 (19)
Nation
AUT
Größe
162 cm
Gewicht
56 kg
Fanghand
Links

Statistik

SaisonMannschaftSp. ParadenGegentoreFangquoteGTS
Saison 2024/25KM TEL5 5183.3 %3
Saison 2023/24U178 534653.5 %6.88
Saison 2022/23U1713 563660.9 %7.12
Saison 2021/22U1512 1078256.6 %8.48
Saison 2019/20U155 14477.8 %3.5
Saison 2019/20U1314 1127260.9 %7.39
Saison 2018/19U1311 18194.7 %0.65
Saison 2017/18U119 175224.6 %9.63
Gesamt77 38229456.5 %7.43

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis ParadenGegentore
28.01.2025 vs. EC Zirl 11:1 51
25.01.2025 @ EHC Kundl II 6:4 00
06.01.2025 @ EC Ehrwald 3:2 00
28.12.2024 @ SV Silz 1:0 00
10.12.2024 @ EC Zirl 5:6 00
28.01.2024 vs. SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 7:8 06
21.01.2024 @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 12:5 228
14.01.2024 vs. SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 3:7 06
04.01.2024 @ SPG Götzens/Zirl 6:3 316
27.12.2023 vs. SPG Silz / Imst 5:6 02