EHC Immobau Mils
2 : 2
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
04.01.2017 · 10:00 · Mils bei Hall - Eisplatz · 85 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| EHC Immobau Mils | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 03:19 1:0 Tor: #50 Paul Probst (Felix Platzer, Simon Kammerlander)
- 18:17 Strafe: 2 Min. Maximilian Franz – Behinderung
- 20:21 Strafe: 2 Min. Damian Stocker – Behinderung
- 22:46 1:1 Tor: #11 Christoph Böhme (Paul Unterberger)
- 23:07 Strafe: 2 Min. Lukas Hutz – Übertriebene Härte
- 23:07 Strafe: 2 Min. Paul Probst – Übertriebene Härte
- 27:43 Strafe: 2 Min. Paul Unterberger – Spielverzögerung
- 29:56 Strafe: 2 Min. Paul Radauer – Check gegen die Bande
- 34:44 2:1 Tor: #55 Simon Kammerlander (Paul Probst)
- 39:02 Strafe: 2 Min. Felix Platzer – Halten
- 50:54 2:2 Tor: #9 Paul Unterberger (Benedikt Troppmair)
- 54:53 Strafe: 2 Min. Christoph Böhme – Beinstellen
Statistik
| EHC Immobau Mils | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 0 | Torschüsse | 0 |
| 8 | Strafminuten | 8 |
| 0/3 | Powerplay | 0/3 |
| 3/3 | Unterzahl überstanden | 3/3 |
Aufstellung
EHC Immobau Mils
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Xaver Platzer | G | 0 Paraden / 2 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 5 | Maximilian Franz | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Noah Lechner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Markovec | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Simon Tusch | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Düringer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paul Radauer | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Julian Auer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felix Platzer | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | Jakob Roehr | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Paul Probst | C | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | Jonas Hausberger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Nico Biehler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simon Kammerlander | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kevin Rehag | G | 0 Paraden / 2 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 43 | Tobias Brüstle | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 7 | Lorenz Klingler | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Unterberger | RD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Felix Haider | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christoph Böhme | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Benedikt Troppmair | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Stefan Gspan | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Kilzer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aurora Oberschmied | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastian Richard Prugger | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mario Steindl | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Richard Braito | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Damian Stocker | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Lukas Hutz | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tabelle
U14
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140:7 | +133 | 24 |
| 2 |
|
12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 108:22 | +86 | 19 |
| 3 |
|
12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 61:68 | -7 | 11 |
| 4 |
|
12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 29:60 | -31 | 9 |
| 5 |
|
12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38:129 | -91 | 8 |
| 6 |
|
12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 30:60 | -30 | 7 |
| 7 |
|
12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 35:95 | -60 | 6 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Andreas Reichhold
- Schiedsrichter: Alexander Weiss