EHC Kundl
0 : 7
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
06.02.2022 · 11:40 · Kundl - Eisarena
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | |
|---|---|---|
| EHC Kundl | 0 (5) | 0 (1) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 6 (12) | 1 (7) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 00:38 0:1 Tor: #17 Pablo Delazer
- 05:35 0:2 Tor: #17 Pablo Delazer
- 10:14 0:3 Tor: #13 Liam Moser
- 11:34 0:4 Tor: #66 Jakob Schick (Liam Moser)
- 12:18 0:5 Tor: #17 Pablo Delazer (Samuel Prenn)
- 13:30 0:6 Tor: #17 Pablo Delazer
- 27:29 0:7 Tor: #44 Tobias Zalesky
Statistik
| EHC Kundl | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 6 | Torschüsse | 19 |
| 0 | Strafminuten | 0 |
| 0/0 | Powerplay | 0/0 |
| 0/0 | Unterzahl überstanden | 0/0 |
Aufstellung
EHC Kundl
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Matheo Naumann | G | 12 Paraden / 19 Schüsse (63.2 %) | ||||
| 2 | Nevio Schranzhofer | G | 0 Paraden / 0 Schüsse (0 %) | ||||
| 3 | Jakob Ertl | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lena Seebacher | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Sapl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julian Müller | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matteo Vorhofer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Laiminger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Noah Fliri | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Ertl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Felix Habicher | G | 6 Paraden / 6 Schüsse (100.0 %) | ||||
| 9 | Jonas Riedl | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Liam Moser | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Pablo Delazer | C | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Leo Waroschitz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Lena Schrottenbaum | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Samuel Prenn | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 44 | Tobias Zalesky | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | Lukas Tipotsch | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Jakob Schick | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | David Kreidl | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tabelle
U 13
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 84:31 | +53 | 23 |
| 2 |
|
12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 58:38 | +20 | 18 |
| 3 |
|
12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 60:41 | +19 | 14 |
| 4 |
|
12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 50:45 | +5 | 13 |
| 5 |
|
12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 43:47 | -4 | 12 |
| 6 |
|
12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 40:73 | -33 | 7 |
| 7 |
|
12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21:81 | -60 | 3 |
| 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Harry Hagemeister
- Schiedsrichter: Peter Reiter