EC Red Bull Salzburg
0 : 2
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
05.02.2022 · 17:15 · Zirl - Sportzentrum
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | |
|---|---|---|
| EC Red Bull Salzburg | 0 (2) | 0 (1) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 1 (12) | 1 (10) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 07:18 0:1 Tor: #87 Marlon Mariacher (Moritz Praxmarer)
- 11:58 Strafe: 2 Min. Matthias Stocker – Check gegen die Bande
- 17:41 Strafe: 2 Min. Maxwell Schliesselberger – Beinstellen
- 30:30 Strafe: 2 Min. Leon Köck – Check gegen die Bande
- 32:11 0:2 Tor: #13 Liam Moser (Moritz Praxmarer, Fabio Tipotsch) SH
- 33:39 Strafe: 2 Min. Florian Steck – Ellbogencheck
Statistik
| EC Red Bull Salzburg | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 3 | Torschüsse | 22 |
| 2 | Strafminuten | 6 |
| 0/3 | Powerplay | 0/1 |
| 1/1 | Unterzahl überstanden | 3/3 |
Aufstellung
EC Red Bull Salzburg
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Quinto | G | 20 Paraden / 22 Schüsse (90.9 %) | ||||
| 5 | Elias Lehofer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Philip Matici | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Niklas Haas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lorenz Josef Lutz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tobias Hahn | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Gstöttner | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katharina Schober | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emma Schwarzer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valentin Wallner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Schmidlechner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kilian Brandl | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lorenz Unger | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Ring | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Justin Jaky | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maxwell Schliesselberger | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Niklas Mössmer | G | 3 Paraden / 3 Schüsse (100.0 %) | ||||
| 8 | Fabio Tipotsch | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Elias Ott | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Moser | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Florian Steck | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Fabian Kogler | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matthias Stocker | LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Fabian Fill | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moritz Praxmarer | LF | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Leon Köck | RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Valentin Unterrainer | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Kröll | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marlon Mariacher | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Samuel Moser | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
U 15
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 80:34 | +46 | 22 |
| 2 |
|
12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 89:28 | +61 | 21 |
| 3 |
|
12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 71:36 | +35 | 17 |
| 4 |
|
11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 71:44 | +27 | 12 |
| 5 |
|
12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 53:82 | -29 | 10 |
| 6 |
|
11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23:74 | -51 | 4 |
| 7 |
|
12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22:111 | -89 | 3 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Hannes Gratzer
- Schiedsrichter: Mathias Märk