IEC Imster Eishockeyclub
4 : 11
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
18.12.2021 · 10:00 · Imst - Sportzentrum · 23 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| IEC Imster Eishockeyclub | 2 (9) | 1 (8) | 1 (6) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 3 (18) | 4 (16) | 4 (21) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 01:01 1:0 Tor: #88 Joel Gritsch (Jakob Pall)
- 11:01 1:1 Tor: #67 Fabian Fill (Liam Moser)
- 13:58 1:2 Tor: #8 Fabio Tipotsch
- 15:40 Strafe: 2 Min. Tobias Westreicher – Beinstellen
- 17:06 1:3 Tor: #13 Liam Moser PP
- 17:59 Strafe: 2 Min. Moritz Praxmarer – Beinstellen
- 18:50 2:3 Tor: #88 Joel Gritsch PP
- 26:34 Strafe: 2 Min. Liam Moser – Stockschlag
- 30:20 2:4 Tor: #55 Moritz Praxmarer (Marlon Mariacher)
- 31:02 2:5 Tor: #22 Viktor Legin
- 31:44 2:6 Tor: #9 Elias Ott (Fabian Fill)
- 34:09 2:7 Tor: #9 Elias Ott
- 34:29 Strafe: 2 Min. Joel Gritsch – Stockschlag
- 38:01 3:7 Tor: #97 Darius Matusek
- 44:06 3:8 Tor: #8 Fabio Tipotsch (Viktor Legin)
- 44:15 3:9 Tor: #77 Tobias Kröll
- 54:44 3:10 Tor: #67 Fabian Fill
- 54:56 3:11 Tor: #13 Liam Moser
- 58:54 4:11 Tor: #97 Darius Matusek
Statistik
| IEC Imster Eishockeyclub | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 23 | Torschüsse | 55 |
| 4 | Strafminuten | 4 |
| 1/2 | Powerplay | 1/2 |
| 1/2 | Unterzahl überstanden | 1/2 |
Aufstellung
IEC Imster Eishockeyclub
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | David Rödig | G | 44 Paraden / 55 Schüsse (80.0 %) | ||||
| 5 | Paul Peham | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marko Matusek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakob Pall | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tobias Westreicher | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Nicolai Pöll | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sandro Pöll | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paul Huber | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Gianluca Stricker | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Philipp Alexander Kundmann-Kolm | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sandro Nicolussi Castellan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Joel Gritsch | RF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Darius Matusek | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Niklas Mössmer | G | 19 Paraden / 23 Schüsse (82.6 %) | ||||
| 8 | Fabio Tipotsch | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Elias Ott | LD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Liam Moser | RF | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | Dominik Todoric | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Florian Steck | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Viktor Legin | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Moritz Praxmarer | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Leon Köck | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Fabian Fill | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Kröll | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Marlon Mariacher | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Samuel Moser | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
U 15
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 80:34 | +46 | 22 |
| 2 |
|
12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 89:28 | +61 | 21 |
| 3 |
|
12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 71:36 | +35 | 17 |
| 4 |
|
11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 71:44 | +27 | 12 |
| 5 |
|
12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 53:82 | -29 | 10 |
| 6 |
|
11 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23:74 | -51 | 4 |
| 7 |
|
12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22:111 | -89 | 3 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Markus Obmascher
- Schiedsrichter: Dominik Lechner