WSG Swarovski Wattens Pinguins
6 : 1
Endstand
EHC Immobau Mils
27.01.2018 · 10:00 · Mils bei Hall - Eisplatz · 54 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| WSG Swarovski Wattens Pinguins | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| EHC Immobau Mils | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 03:12 0:1 Tor: #50 Moritz Praxmarer
- 08:31 1:1 Tor: #9 Liam Moser (Valentin Sonntag)
- 17:11 2:1 Tor: #9 Liam Moser (Fabienne LUKASSER)
- 22:59 Strafe: 2 Min. Elias Ott – Beinstellen
- 25:51 3:1 Tor: #77 Tobias Kröll (Jonas Riedl)
- 32:47 4:1 Tor: #77 Tobias Kröll
- 34:49 5:1 Tor: #77 Tobias Kröll (Fabio Tipotsch)
- 35:24 6:1 Tor: #8 Fabio Tipotsch
Statistik
| WSG Swarovski Wattens Pinguins | EHC Immobau Mils | |
|---|---|---|
| 0 | Torschüsse | 0 |
| 2 | Strafminuten | 0 |
| 0/0 | Powerplay | 0/1 |
| 1/1 | Unterzahl überstanden | 0/0 |
Aufstellung
WSG Swarovski Wattens Pinguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Niklas Mössmer | G | 0 Paraden / 1 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 8 | Fabio Tipotsch | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Liam Moser | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jonas Riedl | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Leonie HUNDSBICHLER | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Valentin Sonntag | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Lena Schrottenbaum | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakob Schick | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tobias Kröll | RF | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 87 | Elias Schranz | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Fabienne LUKASSER | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Elias Ott | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Samuel Moser | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHC Immobau Mils
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Lorenz Lutteri | G | 0 Paraden / 6 Schüsse (00.0 %) | ||||
| 5 | Nico Plattner | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Felderer | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paul Kuhn | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paul Brucic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elias Frank | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Rafael Stuefer | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Levin Waldner | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Moritz Praxmarer | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Robin Oberlacher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Maximilian Martini | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Julian Junker | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
U 11
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63:8 | +55 | 13 |
| 2 |
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56:8 | +48 | 12 |
| 3 |
|
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 57:18 | +39 | 10 |
| 4 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:16 | +16 | 8 |
| 5 |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40:45 | -5 | 7 |
| 6 |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22:46 | -24 | 4 |
| 7 |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19:48 | -29 | 2 |
| 8 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:107 | -100 | 0 |
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Martin Rainer