Marius Haag

Marius Haag

#27 Torhüter

Mannschaft
U17, U15, U13, U11
Geboren
09.05.2012 (14)
Nation
AUT
Größe
146 cm
Gewicht
39 kg
Fanghand
rechts

Statistik

SaisonMannschaftSp. ParadenGegentoreFangquoteGTS
Saison 2025/26U173 6366.7 %19.39
Saison 2025/26U1515 2625283.4 %5.85
Saison 2024/25U1316 872975 %3.01
Saison 2023/24U1319 2107773.2 %5.4
Saison 2022/23U1312 573065.5 %5.92
Saison 2021/22U132 050 %5
Saison 2021/22U116 151255.6 %3.33
Gesamt73 63720875.4 %4.88

Letzte Spiele

DatumGegnerErgebnis ParadenGegentore
21.02.2026 vs. EC Telfs Knights 2:7 267
19.02.2026 vs. SPG Silz/Imst 1:0 00
13.02.2026 @ EC Götzens 2:3 422
07.02.2026 @ EC Telfs Knights 4:1 524
03.02.2026 vs. EC Götzens 4:9 83
17.01.2026 @ SPG Silz / Imst 8:2 211
10.01.2026 @ SPG EC Die Adler Kitzbühel / Nuarach Bulls 9:3 174
03.01.2026 vs. EC Götzens 0:3 143
27.12.2025 @ EC Zirl 12:4 86
20.12.2025 vs. EC Telfs Knights 4:8 125