SV Silz
2 : 9
Endstand
WSG Swarovski Wattens - Penguins
16.01.2026 · 17:30 · Silz - Eisarena · 33 Zuschauer
Drittel
| 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | |
|---|---|---|---|
| SV Silz | 0 (4) | 1 (7) | 1 (4) |
| WSG Swarovski Wattens - Penguins | 1 (24) | 5 (24) | 3 (27) |
In Klammern: Torschüsse
Spielverlauf
- 00:40 0:1 Tor: #17 Aurelius Prosser (Jakob Zalesky)
- 07:03 Strafe: 2 Min. Simon Wohlfarter – Unerlaubter Körperangriff
- 23:41 0:2 Tor: #11 Louis Stubler
- 25:33 Strafe: 2 Min. Laurenz Schachner – Crosscheck
- 27:53 0:3 Tor: #8 Tobias Nagiller (Max Hillebrand)
- 31:50 Strafe: 0 Min. Elias Kleissl-Ciresa – PEN-S
- 32:28 Strafe: 2 Min. Maximilian Saurwein – Check gegen die Bande
- 33:45 0:4 Tor: #17 Aurelius Prosser (Jakob Zalesky)
- 34:52 0:5 Tor: #11 Louis Stubler (Maximilian Oberwalder)
- 35:05 1:5 Tor: #18 Liam Falkner
- 39:03 1:6 Tor: #96 Leon Larch
- 40:08 1:7 Tor: #11 Louis Stubler
- 42:02 2:7 Tor: #16 Johannes Hirn
- 42:02 Strafe: 2 Min. Maximilian Saurwein – Beinstellen
- 47:19 Strafe: 0 Min. Jakob Zalesky – PEN-S
- 54:57 2:8 Tor: #66 Jakob Zalesky
- 59:36 2:9 Tor: #66 Jakob Zalesky
Statistik
| SV Silz | WSG Swarovski Wattens - Penguins | |
|---|---|---|
| 15 | Torschüsse | 75 |
| 8 | Strafminuten | 4 |
| 0/1 | Powerplay | 0/3 |
| 3/3 | Unterzahl überstanden | 1/1 |
Aufstellung
SV Silz
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marlena Schöpf | G | 66 Paraden / 75 Schüsse (88.0 %) | ||||
| 11 | Jakob Stigger | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emily Bachnetzer | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johannes Hirn | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Manuel Kleinheinz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liam Falkner | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Katharina Reich | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Neurauter | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jamy Schrom | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kilian Salchner | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Elias Kleissl-Ciresa | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Radmüller | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Simon Wohlfarter | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Maximilian Saurwein | RF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
WSG Swarovski Wattens - Penguins
| # | Spieler | Pos. | T | A | P | SM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Lio Kurz | G | 3 Paraden / 4 Schüsse (75.0 %) | ||||
| 43 | Aleksi Väkiparta | G | 10 Paraden / 11 Schüsse (90.9 %) | ||||
| 7 | Valentin Corradina | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tobias Nagiller | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Seebacher | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | David Lechner | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Louis Stubler | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Sebastian Poor | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aurelius Prosser | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Leonhard Forbes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Laurenz Schachner | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Benjamin Hecher | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Luis Rittler | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakob Zalesky | RD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Maximilian Oberwalder | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Leon Larch | LD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Max Hillebrand | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle
Tiroler Landesliga U13
| # | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | Tore | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 199:45 | +154 | 33 |
| 2 |
|
18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 184:50 | +134 | 32 |
| 3 |
|
18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 164:66 | +98 | 28 |
| 4 |
|
18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 104:81 | +23 | 22 |
| 5 |
|
18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 108:74 | +34 | 22 |
| 6 |
|
18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 98:106 | -8 | 16 |
| 7 |
|
18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 67:125 | -58 | 12 |
| 8 |
|
18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 58:188 | -130 | 8 |
| 9 |
|
18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 39:171 | -132 | 7 |
| 10 |
|
18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21:136 | -115 | 2 |
Letzte Duelle
Vorheriges Spiel
Nächstes Spiel
Offizielle
- Schiedsrichter: Matthias Tavernini
- Schiedsrichter: M Untergasser